การจัดอันดับ | ทีม | จำนวนเซสชัน | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับเป้าหมาย | ความแตกต่างเป้าหมาย | ประตูต่อเกม | ประตูที่เสียต่อเกม | บูรณาการ |
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 8 | ยี่สิบสอง | 2.7 | 0.7 | 29 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 2.8 | 1.3 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | ยี่สิบเอ็ด | 9 | 12 | 1.9 | 0.8 | ยี่สิบสี่ |
4 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 2.5 | 1.5 | ยี่สิบสาม |
5 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | ยี่สิบเอ็ด | 17 | 4 | 1.9 | 1.5 | ยี่สิบสอง |
6 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | ยี่สิบเอ็ด | 9 | 12 | 1.9 | 0.8 | ยี่สิบเอ็ด |
7 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 1.7 | 1.3 | 20 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1.1 | 1 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 1.6 | 1.5 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | ยี่สิบสาม | -3 | 1.8 | 2.1 | 13 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 1.3 | 1.7 | 12 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | ยี่สิบสี่ | -13 | 1 | 2.2 | 11 |
13 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 0.9 | 1.5 | 10 |
14 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | ยี่สิบเอ็ด | -11 | 0.9 | 1.9 | 10 |
15 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | ยี่สิบเอ็ด | -11 | 0.9 | 1.9 | 10 |
16 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 16 | -10 | 0.5 | 1.5 | 7 |
17 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 28 | -15 | 1.2 | 2.5 | 7 |
18 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | ยี่สิบเอ็ด | -11 | 0.9 | 1.9 | 5 |
ดาวน์เกรดรอบแบ่งกลุ่มเอเชียอีลิทเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
รูปแบบการแข่งขัน
กฎคะแนนของลีกฟุตบอลอาชีพซาอุดีอาระเบีย 1. แต่ละทีมจะได้รับ 3 แต้มสำหรับการชนะ, 1 แต้มสำหรับการเสมอ และ 0 แต้มสำหรับการแพ้ 2. ทีมที่มีแต้มมากกว่าในตอนท้ายของลีกจะได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า; 3. หากสองทีมหรือสองทีมที่มีคะแนนเท่ากันด้านบนจะถูกจัดอันดับตามลำดับต่อไปนี้: a) บันทึกร่วมกัน b) ผลต่างประตูระหว่างกัน c) ผลต่างประตูรวม d) ประตูรวม; AFC Champions League หรือโควตาตกชั้น (1) แชมป์ลีกและรองชนะเลิศเข้าร่วมโดยตรง อันดับที่สามในลีกจะเข้าร่วมโดยตรงในรอบแบ่งกลุ่ม AFC Champions League ในฤดูกาลหน้า (2) แชมป์ Saudi Crown จะเข้าร่วมโดยตรงในรอบแบ่งกลุ่มของ Asian Elite ฤดูกาลหน้า ; หากแชมป์ Saudi Crown อยู่ในสามอันดับแรกในลีก อันดับที่สี่ในลีกจะได้เข้าร่วมรอบแบ่งกลุ่ม AFC Champions League (3) สามทีมอันดับสุดท้ายจะถูกผลักไสโดยตรง